FICHAS TECNICAS
Proyecto de investigación en el departamento de Antioquia
Impacto de políticas gubernamentales en los fenómenos del desplazamiento forzado y los homicidios (Años 2001-2005)
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armada en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas de Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en Antioquia | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas | Numero de acciones armadas | Población Afectada por las acciones armadas, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de Noche y Niebla del departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de Acciones armadas. De esta forma se obtiene el dato total de Acciones armadas desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo y teniendo en cuenta este proceso, es posible desarrollar la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios en donde se evidencia la producción de Acciones armadas y la cifra de Acciones armadas. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Banco de datos de Noche y Niebla - Departamento de Antioquia. | Observatorio Departamental de Acciones armadas en el departamento de Antioquia | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y Niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Noche y Niebla | |||||
| Taller de análisis cuantitativo Indicadores de desplazamiento en los municipios del departamento de Antioquia 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Desplazamiento en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro anual de personas desplazadas por expulsión | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Descripcion evolutiva del desplazamiento | N | Casos de desplazamiento registrados en el Banco de datos de Noche y niebla en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de casos de desplazamiento por expulsión que fueron valorados y registrados en el banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república. | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de personas en situación de desplazamiento que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república., este indicador permite establecer una caracterización del comportamiento evolutivo del desplazamiento forzado -a nivel departamental y municipal, de igual forma podemos identificar cuáles son los años específicos en los que el fenómeno se presenta con mayor intensidad y menor intensidad | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de casos registrados en el banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república. en Antioquia por Año | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de casos desarrollados en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de la vicepresidencia | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, subregional y consolidado departamental | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base datos del banco de Noche y Niebla de Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos de recepción de desplazamiento por expulsión. De esta forma se obtiene el dato total de casos de desplazamiento desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo, y teniendo en cuenta este proceso, es posible establecer la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios de desarrollo del desplazamiento por expulsión y la cifra de casos de desplazamiento. La información se expresa en tablas y gráficas y mapas y de acuerdo a las mismas se realiza una lectura de lo observado. | banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república. | Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización septiembre 9 de 2010 | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república. | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Taller de análisis cuantitativo Indicadores de tasa de desplazamiento en el departamento de Antioquia Banco de datos Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Tasa de desplazamiento de Antioquia | |||||
| INDICADOR: Tasas de desplazamiento por año | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Descripción de la evolución del desplazamiento | Indicador complementario GED | Población desplazada registrada por el noche y niebla en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número por 100000habitantes de desplazamiento que fueron valoradas y registradas en Noche y Niebla. | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro de desplazamiento por 100000 habitantes del número de casos de desplazamiento por expulsión que fueron valorados y depuradas respecto a la base de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer de acuerdo a un número estándar la cantidad de personas que han sido desplazadas por expulsión, de tal manera que podemos observar el impacto a nivel regional y municipal de este fenómeno. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| Total de desplazamiento/(población/100000). Nos referimos a totales anuales. | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Población por expulsión en Antioquia que se encuentra registrada en base de datos de Noche y Niebla. | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, subregional y consolidado departamental | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de la vicepresidencia, extrayéndose los datos de desplazamiento en Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos de población total dividida por la población de desplazamiento, dividido seguidamente por 100000 habitantes De esta forma se obtiene el dato total de la tasa de desplazamiento registrados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. De igual forma, y bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza la tasa de desplazamiento por 100000 habitantes y la cantidad de datos registrados de desplazamiento por subregiones. La información se expresa en tablas, gráficas de análisis bivariado, y mapas finalmente sobre estas se realizan las debidas lecturas en relación a lo calculado | banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república. | Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización septiembre 9 de 2010 | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| banco de datos del observatorio de DD-HH y DIH de la vicepresidencia de la república | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| | |||||
| Taller de análisis cuantitativo Indicadores de tasa de acciones armadas por parte de las Fuerzas militares en el departamento de Antioquia Banco de datos Noche y niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Tasa de acciones armadas por parte de la fuerza militar en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Tasas de acciones armadas por parte de las fuerzas armadas por año | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Descripción evolutiva de acciones armadas por parte de las fuerzas armadas | Tasas de acciones armadas por par parte de las fuerzas armadas por año y por municipio. | Casos de acciones armadas registrados por el grupo de investigadores banco de datos de Noche y niebla en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número por 100000 habitantes de los casos ejecutados por las fuerzas militares que fueron valoradas y registradas por el grupo de investigación a partir del banco de datos de Noche y niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro de la tasa por 100000 habitantes del número de casos de acciones armadas por parte de la fuerza militar que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y niebla, este indicador permite establecer de acuerdo a un número estándar calculado la cantidad de acciones armadas ejecutadas por parte de las fuerzas militares a nivel regional y municipal, así como la identificación de los momentos de mayor y menor intensidad del fenómeno por años. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| Total de acciones armadas/ por (total población/100000 habitantes) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Casos de acciones armadas registrados en Antioquia depuradas a partir del banco de datos de Noche y niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad municipal en el departamento de antioquia | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamental | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de Datos de Noche y niebla de Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos de las acciones armadas por iniciativa de la fuerza militar. De esta forma se obtiene el dato total de tasa de acciones armadas por 100000 habitantes desarrolladas en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. De igual forma, y bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal. | Depuración de datos realizada por los investigadores, partiendo de los datos registrados en Departamento de Antioquia. | Banco de datos de Noche y niebla y grupo de trabajo de Univalle. | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| Registro de la cantidad de acciones armadas dispuestas en el banco de datos de Noche y niebla del departamento de Antioquia | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica. | |||||
| Banco de datos de Noche y niebla del departamento de Antioquia 2001-2005 | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armadas por parte de las FARC en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas por parte de las FARC en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en Antioquia por parte de las FARC por año y por municipio. | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas por parte de las FARC | Numero de acciones armadas por parte de las FARC por municipios y por años. | Población Afectada por las acciones armadas por parte de las FARC, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas por parte de las FARC que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas por parte de las FARC que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas por parte de las FARC en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de Noche y Niebla del departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de Acciones armadas por parte de las FARC. De esta forma se obtiene el dato total de Acciones armadas por parte de las FARC desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo y teniendo en cuenta este proceso, es posible desarrollar la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios en donde se evidencia la producción de Acciones armadas y la cifra de Acciones armadas por partes de las FARC. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Banco de datos de Noche y Niebla - Departamento de Antioquia. | Observatorio Departamental de Acciones armadas por parte de las FARC en el departamento de Antioquia | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y Niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Noche y Niebla | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armadas por parte del ELN en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas por parte del ELN en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en Antioquia por parte del ELN por año y por municipio. | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas por parte del ELN | Numero de acciones armadas por parte de las FARC por municipios y por años. | Población Afectada por las acciones armadas por parte del ELN, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas por parte del ELN que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas por parte del ELN que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas por parte del ELN en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de Noche y Niebla del departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de Acciones armadas por parte del ELN. De esta forma se obtiene el dato total de Acciones armadas por parte del ELN desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo y teniendo en cuenta este proceso, es posible desarrollar la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios en donde se evidencia la producción de Acciones armadas y la cifra de Acciones armadas por partes del ELN. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Banco de datos de Noche y Niebla - Departamento de Antioquia. | Observatorio Departamental de Acciones armadas por parte del ELN en el departamento de Antioquia | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y Niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Noche y Niebla | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de las tasas de homicidios en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADOR de las tasas de homicidios en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de las tasas de homicidios en Antioquia por parte del ELN por año y por municipio. | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de tasa de homicidios en Antioquia. | Numero de taza de homicidios por municipios y por años. | Población Afectada por las tasas de acciones armadas, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las tasas de acciones armadas que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las tasas de homicidios que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de la vicepresidencia, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| Total de homicidio/ por (total población/100000 habitantes) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de homicidios en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de la vicepresidencia | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de la vicepresidencia en el departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de homicidios De esta forma se obtiene el dato total de tasa de homicidios por 100000 habitantes desarrolladas en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. De igual forma, y bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal de homicidios. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Observatorio del programa presidencial de DD-HH y DIH vicepresidencia de la república. | Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización septiembre 9 de 2010 | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Observatorio del programa presidencial de DD-HH y DIH vicepresidencia de la república. | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armada en zonas urbanas en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas en zonas urbanas de Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en zonas urbanas en Antioquia | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas en zonas urbanas | Numero de acciones armadas en zonas urbanas | Población Afectada por las acciones armadas en zonas urbanas, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas en zonas urbanas que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas en zonas urbanas en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de Noche y Niebla del departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de Acciones armadas. De esta forma se obtiene el dato total de Acciones armadas en zonas urbanas desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo y teniendo en cuenta este proceso, es posible desarrollar la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios en donde se evidencia la producción de Acciones armadas y la cifra de Acciones armadas en zonas urbanas. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Banco de datos de Noche y Niebla - Departamento de Antioquia. | Observatorio Departamental de Acciones armadas en el departamento de Antioquia | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y Niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Noche y Niebla | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armada en zonas rurales en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas en zonas rurales de Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en zonas rurales en Antioquia | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas en zonas rurales | Numero de acciones armadas en zonas rurales | Población Afectada por las acciones armadas en zonas rurales, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas en zonas rurales que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas en zonas rurales en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
| Se toma la base de datos de Noche y Niebla del departamento Antioquia y en una hoja de cálculo se filtran los datos registrados referentes a los casos ocurridos de Acciones armadas. De esta forma se obtiene el dato total de Acciones armadas en zonas rurales desarrollados en Antioquia, dato que puede desagregarse de forma anual. Del mismo modo y teniendo en cuenta este proceso, es posible desarrollar la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, municipios en donde se evidencia la producción de Acciones armadas y la cifra de Acciones armadas en zonas rurales. La información se expresa en tablas, gráficas y mapas sobre las mismas se realizan lecturas de análisis a partir de lo calculado. | Banco de datos de Noche y Niebla - Departamento de Antioquia. | Observatorio Departamental de Acciones armadas en el departamento de Antioquia | |||
| Fuente de los Datos | Sitio de Internet | ||||
| Banco de datos de Noche y Niebla | |||||
| Limitaciones del Indicador | |||||
| registro de la información en la base de datos de noche y niebla. | |||||
| Base de Datos Estática | |||||
| Comentarios Adicionales | |||||
| No Aplica | |||||
| Fuente Bibliográfica del Metadata | |||||
| Noche y Niebla | |||||
| Taller análisis cuantitativo Indicadores de acciones armadas por parte del Farc en el departamento de Antioquia Banco de datos de Noche y Niebla 2001-2005 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES Acciones armadas por parte del paramilitares en Antioquia | |||||
| INDICADOR: Registro de Números de acciones armadas en Antioquia por parte de los paramilitares por año y por municipio. | |||||
| 1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | |||||
| Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | ||
| Contabilidad y referencia de acciones armadas por parte de los paramilitares | Numero de acciones armadas por parte de paramilitares por municipios y por años. | Población Afectada por las acciones armadas por parte delparamilitares, registrada por el banco de datos de Noche y Niebla (2001-2005) en el Departamento de Antioquia. | Cuantifica el número anual de victimas por las acciones armadas por parte del paramilitares que fueron valoradas y registradas en el banco de datos de Noche y Niebla | ||
| Objeto | |||||
| Con el registro del número anual de las acciones armadas por parte de los paramilitares que fueron valoradas e ingresadas en el banco de datos de Noche y Niebla, este indicador permite establecer una evolución y un desarrollo de las mismas a nivel departamental y municipal, así como la identificación de la subregión más afectada dentro del mismo territorio. | |||||
| Fórmula - expresión matemática del indicador | |||||
| N° de Acciones armadas registradas en el Banco de datos de Noche y Niebla en Antioquia por Año(2001-2005) | |||||
| 2. VALORES DEL INDICADOR | |||||
| Valor de Referencia | Normatividad | ||||
| Cantidad de acciones armadas por parte de los paramilitares en Antioquia que se encuentra registrada en el banco de datos de Noche y Niebla | | ||||
| Frecuencia del Indicador | |||||
| Anual | |||||
| 3. ENTORNO DEL INDICADOR | |||||
| Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | |||
| Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento de Antioquia | A nivel, subregional y consolidado departamentalmente | |||
| 4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | |||||
| Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | |||
